ЦЕНА НА ТОНИРОВКУ АВТОМОБИЛЯ |
Тип кузова | Лобовое стекло | Заднее стекло | Боковое стекло |
с датчиком дождя | без датчика дождя |
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
УНИВЕРСАЛ | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
МИКРОАВТОБУС | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
короткая база | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
длинная база | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
МИНИВЕН | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
ВНЕДОРОЖНИК | от 72 | от 64 | от 64(56*) | 32(24*) |
| | | | |
*- цена тонировки бокового стекла в случае тонирования всего автомобиля |
| | | | |
Тип кузова | Тонировка всех автомобильных стекол БЕЗ ЛОБОВОГО СТЕКЛА |
США (вид пленки) крашенная с напылением метала | США (вид пленки) металлизированная |
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 96 | от 128 |
УНИВЕРСАЛ | от 112 | от 144 |
МИКРОАВТОБУС | | |
короткая база | от 160 | от 192 |
длинная база | от 176 | от 208 |
МИНИВЕН | от 160 | от 192 |
ВНЕДОРОЖНИК | от 176 | от 208 |
ЦЕНА НА РАСТОНИРОВКУ АВТОМОБЛИЯ |
СЕДАН/ХЭТЧБЭК | от 40 |
УНИВЕРСАЛ | от 45 |
МИКРОАВТОБУС | |
короткая база | от 50 |
длинная база | от 55 |
МИНИВЕН | от 50 |
ВНЕДОРОЖНИК | от 50 |
ЦЕНА НА АРХИТЕКТУРНУЮ БРОНИРОВКУ ЗДАНИЙ |
Стоимость указана с работой за 1 м.кв (выдача сертификата) |
Выезд специалиста на замер объекта бесплатно!!! |
Класс защиты А 0 (112мм) | от 33.6 |
Класс защиты А 1 (300мм) | от 57.6 |
Класс защиты А 2 (112мм+300мм) | от 72 |
Класс защиты А 3 (300мм+300мм) | от 96 |